エンジンオイルの製品表示と規格
エンジンオイルの製品表示と規格
1. SAE粘度表示
米国自動車協会(Society of Automotive Engineers, Inc.)が制定したオイルの粘度分類に基づく粘度表記です。
5W-20、10W-30などと表示し、Wは低温時の粘度を表します。(WはWinterを表す)この値より、どの程度の外気温で使用できるかが判断でき数字が小さいほど軟らかいオイルで、始動性が高いオイルとなります。
W-の後に記載される20や30などの数字は、高温時の粘度を表し、数字が大きいほど高温時の粘度が高く油膜が切れにくいため、ターボや高回転運転をされるのに最適です。
SAE粘度分類
外気温に対しての使用の目安
SAE粘度規格数値
エンジン油のSAE粘度分類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
SAE Viscosity Grades |
低温粘度 | 高温粘度 | |||
CCS粘度 [mPa・s]/温度[℃] |
ポンピング粘度 [mPa・s]/温度[℃] |
動粘度 [mm2/s]@100℃ |
高せん断における粘度 [mPa・s](150℃ 106S-1最小値) |
||
最低 | 最高 | ||||
0W | 6200/-35 | 60000/-40 | 3.8 | – | – |
5W | 6600/-30 | 60000/-35 | 3.8 | – | – |
10W | 7000/-25 | 60000/-30 | 4.1 | – | – |
15W | 7000/-20 | 60000/-25 | 5.6 | – | – |
20W | 9500/-15 | 60000/-20 | 5.6 | – | – |
25W | 13000/-10 | 60000/-15 | 9.3 | – | – |
20 | – | – | 5.6 | <9.3 | 2.6 |
30 | – | – | 9.3 | <12.5 | 2.9 |
40 | – | – | 12.5 | <16.3 | 2.9 (0W-40,5W-40, 10W-40grades) |
40 | – | – | 12.5 | <16.3 | 3.7 (15W-40,20W-40, 25W-40,40grades) |
50 | – | – | 16.3 | <21.9 | 3.7 |
60 | – | – | 21.9 | <26.1 | 3.7 |
2. API規格表示
API(American Petroleum institute)の分類に基づく規格表示で2番目のアルファベットが大きくなるにつれて品質が良くなります。
Sは火花点火機関(Spark Ignition Engine)の頭文字を 取ったものでガソリンエンジンオイルについての規格です。
Cは圧縮点火機関(Compression Ignition Engine)の頭文字で ディーゼルエンジンオイルについての規格です。
ガソリンエンジンオイル
SA | 無添加純鉱物油。添加油を必要としない軽度の運転条件のエンジン用。現在の自動車エンジンには適しません。 |
---|---|
SB | 添加油を若干使用し、スカッフィングの防止性、酸化安定性、腐食防止性を備えています。 |
SC | 1964~1967年の乗用車、トラックのガソリン用で、高温・低温沈殿物防止性、磨耗防止性、サビ止め性、腐食防止性を備えています。 |
SD | ブローバイガス還元装置を取りつけた1968年以降の乗用車・トラック用。磨耗防 止性などSCクラス以上です。 |
SE | 1971年以降の一部乗用車、トラック用。酸化、高温沈殿物、サビ、腐食防止がSDよりも高性能。 |
SF | 1980年以降の乗用車、トラック用。酸化安定性、耐磨耗性の向上を図り、バルブ機構の磨耗防止を主眼としたもの。 |
SG | 1988年に制定され、耐磨耗性・耐スラッジ性を高めたもので、SFよりも過酷な条件に耐えられます。 |
SH | 1993年に企画されたもの。省燃費性能、低オイル消費、低温始 動性、高温耐久性が向上されています。 |
SJ | 1996年以降のガソリン車に適用。SHの最低性能機能を上回る性能を有し、ILSAC/GF-2などエンジンメーカー規格のシークエンス試験要求性能に合致しています。 |
SL | 2001年以降のガソリン車に適用。高温時のオイルの耐久性能、清浄性能、酸化安定性を向上している。厳しい環境対策規格に対応しています。 |
SM | これまで一番厳しい規格であったSL規格よりも、省燃費性能の向上、有害な排気ガスの低減、エンジンオイルの耐久性を向上させた環境対応オイル。またこれまで試験の無かった劣化油の低温粘度を計る試験が追加され、低温流動性、酸化劣化に優れたベースオイルを使用する必要があります。 |
ディーゼルエンジンオイル
CA | 軽度なディーゼルおよびガソリンエンジン用。腐食防止、清浄分散剤が添加されたものです。 |
---|---|
CB | 軽度から中程度条件のディーゼル用オイル。 |
CC | 過酷な運転条件下の過給機つきディーゼルエンジン、高負荷ガソリンエンジン用。とくに低温スラッジの堆積防止にすぐれています。 |
CD | 高速高出力で運転されるディーゼルエンジン用。 |
CE | 1983年以降の過給ディーゼルエンジンで用。CDよりオイル消費性能、スラッジ分散性能が向上されています。 |
CF | 建設用機械および農業用機械などのオフハイウェイディーゼルエンジン用。CDに代わるものとして性能向上させたもの。 |
CF-4 | 大型トラックなど最も過酷な条件で運転されるディーゼルエンジン用。CEより性能が向上しています。 |
APIマーク
APIの規格認証を取得した製品のみに表示
3. ILSAC規格表示
ILSAC(International Lubricant Standardization and ApprovalCommittee :国際潤滑油標準化承認委員会)を略したもので ”イルザック”と読みます。
ILSACはSM承認時に”省燃費性”を発揮したオイルに認められるもので、最後の番号が大きくなるにつれてより厳しい試験をクリアーしなくてはなりません。
4. その他の規格
4-1. ACEA規格
ACEA(欧州自動車工業会:Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles)欧州のエンジンオイルの規格となります。APIに比較してオイル蒸発性およびオイルシール適合性においてより厳しい規定が設けられているほか、最新の欧州製エンジンでの試験が取り入れられています。
ガソリンエンジンオイル
ディーゼルエンジンオイル
4-2. JASO規格
1-ディーゼルエンジンオイル
DH-1動弁系部品の摩耗防止、EGRの装着や噴射タイミングの遅延等による油中ススの増加に対応するピストンの清浄性の確保、高温下で使用される場合の酸化安定性向上、触媒対策規格。DH-2DH-1で要求されているエンジン清浄性、磨耗防止性に加え、DPFの詰まりの原因となる燃焼残渣物(灰分)と、触媒性能を損なう懸念のある成分の低減などを求めている。
2-サイクルエンジンオイル
FA2サイクルエンジンにとって最低限の性能を有するFBFAに比べて特に潤滑性、清浄性に優れるFCFBに比べてさらに排気煙、排気系閉塞性に優れる(スモークレスタイプ)